Specification
| Power Supply | 100 – 240V AC, 50 / 60Hz | |
| Power Consumption | 305W (0.5W when STANDBY MODE set to ECO,*¹ 6.0W when STANDBY MODE set to NORMAL.*²) |
|
| DLP™ Chip | Panel Size | 14 mm (0.55 in) (4:3 aspect ratio) |
| Display Method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system | |
| Pixels | 786,432 (1,024 x 768) pixels | |
| Lens | 1.1x Manual zoom (1.95-2.15:1 throw ratio), manual focus, F 2.41-2.53, f=21.8-24 mm | |
| Lamp | 240W UHM lamp | |
| Lamp Replacement Cycle (Normal / Eco / AUTO) | 3,000 / 4,000 (Eco1, Eco2) / 7,500 hours*³ | |
| Screen Size (diagonal) | 0.76-7.62m (30-300 in), 4:3 aspect ratio | |
| Brightness*4 | 3,500lm | |
| Centre-to-Corner Uniformity*4 | 80% | |
| Contrast*4 | 7,500:1 (full on/full off, During RGB signal input, Colour mode: Dynamic, Lamp power: AUTO) |
|
| Resolution | 1,024 x 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1,024 x 768 pixels.) |
|
| Scanning Frequency | HDMI | fH: 15 – 91.1kHz, fV: 24 – 85.1Hz, dot clock: 25 – 162MHz |
| RGB (Analogue) | fH: 15 – 91.1kHz, fV: 24 – 85.1Hz, dot clock: 162MHz or lower | |
| YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p] |
|
| Video | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
|
| Optical Axis Shift | 10:-1.5 | |
| Keystone Correction Range | Vertical: ±40° (manual) | |
| Installation | Ceiling / floor, Front / rear | |
| Terminals | HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (Deep colour, compatible with HDCP), audio signal: linear PCM (Sampling frequency: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
| COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB / YPB(CB) / PR(CR) x 1] | |
| COMPUTER 2 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB / YPB(CB) / PR(CR) x 1] | |
| MONITOR OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (The signal selected from computer input 1/2 is output.) | |
| VIDEO IN | Pin jack x 1 | |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
| AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) (for COMPUTER) | |
| AUDIO 2 IN | M3 x 1 (L-R x 1) (for VIDEO) | |
| AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | |
| LAN | RJ-45 x 1 (for network connection, 100BASE-TX / 10BASE-T, compliant with PJLink™ (class 1)) | |
| Built-in Speaker | 7 x 4 cm oval shape x 1, output power 8 W (monaural) | |
| Cabinet Materials | Molded plastic (PC) | |
| Dimensions (W x H x D) | 288 x 100*5 x 233*6 mm (11-11/32 x 3-15/16 x 9-3/16 in) | |
| Weight | Approximately 2.5 kg (5.5 lbs)*7 | |
| Operation Noise*4 | 37 dB (Lamp power: Normal), 32 dB (Lamp power: Eco1), 29 dB (Lamp power: Eco2) |
|
| Operating Temperature | 5 – 40°C [41 – 104°F] (Less than 750 m [2,500 ft] above sea level), 5-35°C [41-95°F] (between 750 and 1,500 m [2,500 ft and 5,000 ft] above sea level), 5-30°C [41-86°F] (between 1,500 and 3,000 m [5,000 ft and 10,000 ft] above sea level) |
|
| Operating Humidity | 20 – 80 % (no condensation) | |
| Supplied Accessories | Power cord (1.8 m*8) x 1*9, wireless remote control unit x 1, lithium coin cell battery x 1, computer cable (1.8 m) x 1 | |
| NOTE | * Product numbers vary depending on the market. The general guideline is as follows: The product number in the Americas and Taiwan is PT-LX351U, PT-LX321U, and PT-LX271U. The product number in Europe (except the UK) and CIS is PT-LX351E, PT-LX321E, and PT-LX271E. The product number in the UK, Asia (except Taiwan), Oceania, Middle East, and Africa is PT-LX351EA, PT-LX321EA, and PT-LX271EA. *1 When [LAN (Standby)] / [VGA Out (Standby)] / [In Standby Mode (Audio)] are all set to [Off]. |
